生物技术专业课程目录
必修课 | 144.5 | 分 | ||||
专业选修课 | 7.5 | 分 | ||||
公共选修课 | 10 | 分 | ||||
总分 | 162 | 分 | ||||
第一学期 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | |
104003 | 微积分 1 | 4 | 2 | 5 | ||
114051 | 物理学 1 | 2 | 1 | 2.5 | ||
124120 | 化学基础 | 4 | 2 | 5 | ||
134058 | 生物学 1 | 3 | 3 | |||
324033 | 专业英语2 | 4 | 3 | |||
总学分 | 17 | 5 | 0 | 18.5 | ||
第二学期 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | |
64522 | 生物技术与食品工程导论 | 1 | 2 | 2 | ||
134019 | 生物化学与酶化学导论 | 2 | 1 | 2.5 | ||
104004 | 微积分学 2 | 4 | 2 | 5 | ||
104019 | 线性代数 M | 3 | 2 | 4.5 | ||
125801 | 有机化学 | 4 | 2 | 5 | ||
125101 | 分析化学 1 | 1 | 1 | 1.5 | ||
394800 | 体育课 | 2 | 1 | |||
总学分 | 15 | 12 | 0 | 21.5 | ||
第三学期 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | |
104131 | 常微分方程/H | 2 | 1 | 2.5 | ||
114052 | 物理学 2 | 3 | 1 | 3.5 | ||
134113 | 生物化学代谢 | 3 | 1 | 3.5 | ||
234127 | 科学计算导论(Matlab) | 2 | 2 | 2 | 4 | |
64523 | 分子生物技术导论 | 2 | 1 | 2.5 | ||
64212 | 食品技术 | 2 | 2 | |||
124510 | 物理化学 | 3 | 2 | 4 | ||
总学分 | 17 | 8 | 2 | 22 | ||
第四学期 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | |
64115 | 流体力学 | 3 | 2 | 4 | ||
64322 | 食品化学 | 3 | 3 | |||
104228 | 偏微分方程 M | 2 | 2 | 3 | ||
64325 | 食品生物化学与化学实验 | 1 | 3 | 2 | ||
64419 | 基础微生物学 | 3 | 3 | |||
64413 | 微生物学实验 | 4 | 1.5 | |||
394800 | 体育课 | 2 | 1 | |||
总学分 | 11 | 7 | 7 | 17.5 | ||
第五学期 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | |
64117 | 热传递现象 | 2 | 2 | 3 | ||
64106 | 生物技术与食品工程中的热力学 | 3 | 2 | 4 | ||
64405 | 食品微生物学 | 3 | 3 | 4 | ||
64324 | 食品分析 | 2 | 2 | 3 | ||
064326 ? | 食品生物材料分析实验 | 1 | 5 | 2 | ||
94481 | 概率论与数理统计导论 | 3 | 2 | 4 | ||
总学分 | 13 | 9 | 8 | 20 | ||
第六学期 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | |
64507 | 分子生物技术 | 3 | 1 | 3.5 | ||
64118 | 质量传递现象 | 2 | 2 | 3 | ||
64238 | 食品生物材料的结构与性质 | 3 | 1 | 3.5 | ||
66505 | 生物技术的下游处理工艺 | 2 | 2 | 2.5 | ||
276413 | 基础免疫学 | 3 | 3 | |||
125105 | 生物化学工程师分析化学实验(一) | 3 | 1 | |||
114054 | 物理学 3 | 3 | 1 | 3.5 | ||
总学分 | 16 | 5 | 5 | 20 | ||
第七学期 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | |
64603 | 营养学 | 2 | 2 | 3 | ||
64509 | 生物技术处理工艺 | 3 | 1 | 3.5 | ||
64239 | 生物加工与食品处理工程实验 | 1 | 5 | 2.5 | ||
66217 | 食品药品与生物制品包装 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
64119 | 食品工厂设计 | 1 | 2 | 2 | ||
专业选修课 | 2.5 | |||||
公共选修课 | 3 | |||||
总学分 | 9 | 6 | 6 | 19.5 | ||
第八学期 | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 项目/ | 学分 |
研讨 | ||||||
66525 | 生物医学创新与创业 | 2 | 1 | 2.5 | ||
64508 | 生物技术实验 | 2 | 4 | 3.5 | ||
64209 | 食品工程先进技术 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
专业选修课 | 5 | |||||
公共选修课 | 7 | |||||
总学分 | 6 | 2 | 8 | 1 | 23 |
© Ag九游官网首页进入 版权所有 | 粤ICP备17036470号
Design by SHANGCE